HSUT4000超聲波測厚儀
產品簡介
本儀器是一款高性能超聲波測厚儀,具有A掃描波形顯示功能,厚度B掃描功能和大容量存儲能力??奢p松實現穿越涂層測厚,廣泛地適用于金屬材質、管道、壓力容器、板材(鋼板、鋁板)、塑料、鐵管、PVC管、玻璃等其他特殊材料的厚度。
產品特點
1、A-掃描快照功能。用戶在屏幕上可直接看到超聲信號波形,用于驗證厚度讀數是否正確、分析出現問題的原因、幫助用戶找到解決問題的辦法。
2、探頭與工件耦合時,白色字體顯示厚度值,極具人機交互體驗的設計。
3、厚度報警:可設置報警厚度界限,報警時動態(tài)改變厚度讀數顏色。
4、可以穿透工件表面的涂層,直接測量工件的基材厚度。
5、多種語言界面可選,滿足不同國家人士需要。
技術參數
顯示屏 | 2.4QVGA(320×240)彩色OLED屏,對比度10000:1 |
工作原理 | 使用雙晶探頭的超聲波脈沖/回波/回波法 |
測量范圍 | 0.5至508mm,取決于所用探頭、被測材料及表面情況 |
測量分辨率 | 0.01mm或0.1mm(0.001in或0.01in) |
單位 | 毫米或英寸 |
顯示模式 | 厚度值模式,最小/最大值捕獲模式,差值/縮減率模式 |
V路徑修正 | 自動V聲程修正,補償雙晶探頭的非線性度 |
測量更新率 | 每秒4Hz、8Hz、16Hz可選 |
材料聲速范圍 | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/μs |
工作語言 | 中文/英文/法文(可選其一) |
報警設置 | 最大/最小值報警,報警時動態(tài)改變厚度讀數顏色 |
電源 | 兩節(jié)1.5V AA電池 |
操作時間 | 使用時間大于35小時 |
儀器關機 | 可選5、10、20分鐘無操作后自動關機,或手動關機 |
尺寸 | 151mm×76mm×37mm(H×W×D) |
重量 | 含電池280g |
保質期 | 1年 |
標準配置
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
主機 | 1 | 標準探頭TC510 | 1 |
耦合劑 | 1 | 干電池1 . 5V | 2 |
說明書 | 1 | 十字改錐 | 1 |
合格證 | 1 | 保修卡 | 1 |
標配探頭
探頭描述 | 頻率(MHZ) | 接觸面積 的直徑 | 測量范圍(在鋼中) | 允許接觸溫度 |
標準探頭TC510 | 5 | 10mm | (1~300.0)mm | (-10~70)oC |
選配探頭
探頭描述 | 頻率(MHZ) | 接觸面積 的直徑 | 測量范圍(在鋼中) | 允許接觸溫度 |
鑄鐵探頭ZT12 | 2 | 17mm | (4~508)mm | (-10~70)oC |
標準探頭PT08 | 5 | 8mm | (0.8~150)mm | (-10~70)oC |
小晶管探PT06 | 7 | 7mm | (0.6~100)mm | (-10~70)oC |
微型探頭PT04 | 10 | 6mm | (0.5~25)mm | (-10~70)oC |
高溫探頭GT12 | 5 | 15mm | (4~80)mm | (-20~480)oC |
上一條:HSUT200超聲波測厚儀
下一條:HSUT7000超聲波測厚儀